Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/323
Title: | Физиологические маркеры оценки тренировочных нагрузок при планировании физической подготовки курсантов |
Other Titles: | Physiological markers of the assessment of training loads when planning physical training of cadets |
Authors: | Шиян, В. В. |
Keywords: | физические качества планирование нагрузки тренировочные циклы пульс курсанты вузов МВД |
Issue Date: | 16-Nov-2018 |
Publisher: | Могилевский институт МВД Республики Беларусь |
Abstract: | В системе многолетней физической подготовки сотрудников МВД необходимо учитывать физиологические особенности проявления и тренировки упражнений различной мощности (от максимальной до умеренной). Оптимальные объемы тренировочных нагрузок, обеспечивающих максимальный прирост каждой тренируемой функции, необходимо учитывать и планировать раздельно. Использование показателя ЧСС позволяет надежно оценивать только около 5 % от всего диапазона тренировочных воздействий, применяемых в практике. |
Description: | Шиян, В. В. Физиологические маркеры оценки тренировочных нагрузок при планировании физической подготовки курсантов [Электронный ресурс] : сборник статей / В. В. Шиян // Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2018. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 38‒42. |
URI: | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/323 |
Appears in Collections: | Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физической подготовки (Могилев, 16 ноября 2018 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
141173009956329381632155716718724473889.pdf | 292.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.